MEYVE KALİTESİ
| Çeşit | Ortalama Meyve Ağırlığı (gr) | Brix° |
|---|---|---|
| Caddo | 11-13 | 11-13 |
| Ponca | 9-11 | 12-13 |
| A25-26T | 10-12 | 11-13 |
| Traveller | 10-12 | 10-12 |
| Danna | 9-10 | 9-10 |
ÜRÜN TAKVİMİ
Caddo
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Ponca
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
A25-26T
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Traveller
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Danna
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
SOĞUK ZİNCİR HAVA KARGO İÇİN UYGUNDUR
| Kutu Ölçüleri | Ürün Ağırlığı (125 gr) | Ürün Ağırlığı (170 gr) |
|---|---|---|
| 40×60 H:9 cm | 125 gr | 170 gr |
| 12×2 = 24 Adet | 125 gr x 24 | 170 gr x 24 |
| TOPLAM | 3.000 gr | 4.080 gr |
| Palet Ağırlığı (5×16 = 80 Kutu) | 240 kg | 326.400 gr |
| 30×40 H:9 cm | 125 gr | 170 gr |
| 6×2 = 12 Adet | 125 gr x 12 | 170 gr x 12 |
| TOPLAM | 1.500 gr | 2.040 gr |
| Palet Ağırlığı (10×16 = 160 Kutu) | 240 kg | 326.400 gr |
